schwäbische.de (Ostalb) | Schüler kommen ohne Elterntaxi in die Schule

Friedrich-Silcher-Schule | SpoSpiTo-Bewegungs-Pass an der Frisi: Großer Erfolg 

Wochenblatt extra Oberallgäu mit Kleinwalsertal | Ohne Elterntaxi zur Schule: SpoSpiTo-Bundesweite Schulprojekt wurde großer Erfolg

Neue Gladbecker Zeitung | SpoSpiTo-Bewegungs-Pass an Grundschulen: Großer Erfolg

Pfarrer-Graf-Schule | SpoSpiTo! Schulprojekt „Bewegter Schulweg“

Herlinsbachschule | Erfolgreiche Teilnahme am großen Gewinnspiel von SpoSpiTo

Rhönkanal | SpoSpiTo-Bewegungs-Pass auch an Rhöner Grundschulen – Großer Erfolg & tolle Gewinne

Grundschule Affaltrach | SpoSpiTo-Bewegungspass Preisverleihung

Oberpfalz Aktuell | SpoSpiTo-Bewegungs-Pass an Grundschulen: Großer Erfolg

Samerberger Nachrichten | SpoSpiTo-Bewegungs-Pass an Grundschulen

St.-Martinus-Schule Uedesheim | Erfolgreiche Teilnahme am SpoSpiTo Bewegungspass

neumarktaktuell | SpoSpiTo-Bewegungs-Pass an Grundschulen: Großer Erfolg

WOCHENBLATT | SpoSpiTo-Bewegungs-Pass an Grundschulen: Großer Erfolg

GGS Gudrun-Pausewang-Schule | Wir haben bei dem Projekt „SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024“ mitgemacht

Viernhein online | Bewegungs-Pass an Grundschulen – Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz – Aktion in der Goetheschule beendet

Westerwälder Zeitung | Aktiv in Wittgert: Grundschule bringt Kinder in Bewegung

Mitteilungsblatt der Gemeinde Jagsthausen | Grundschule Am Römerbad Jagsthausen – Bewegungspass an Grundschulen

Kraichgau Gemeinschaftsschule Gondelsheim | Kraichgau Gemeinschaftsschule in Gondelsheim fördert Gesundheit und Umweltschutz mit SpoSpiTo-Bewegungs-Pass

GGS Gudrun-Pausewang-Schule | “SpoSpiTo-Bewegungspass” und wir machen mit!

Robert-Koch-Schule Bonn | Für weniger Autos und mehr Bewegung – SpoSpiTo-Bewegungspass

Schweinfurter Nachrichten – SW-N-TV | Stadt Würzburg unterstützt auch dieses Mal SpoSpiTo

TV Mainfranken | Stadt Würzburg unterstützt SpoSpiTo: Drei Würzburger Grundschulen sind dabei

Wochenblatt extra Kempten und den Altlandkreis | Ohne Elterntaxi in die Schule – Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Wochenblatt extra Oberallgäu mit Kleinwalsertal | Bewegungs-Pass an Grundschulen – Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Wochenblatt extra Memmingen/Unterallgäu | Für mehr Gesundheit und Klimaschutz – Am 11. März startete die Aktion „SpoSpiTo-Bewegungs-Pass“ an vielen Grundschulen

Adolf-Clarenbach-Schule | Laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

erkrath.jetzt | Bewegungs-Pass an Grundschulen: Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

WOCHENBLATT | Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Grundschule Schwarzenbach am Wald | Laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Viernhein online | Bewegungs-Pass an Grundschulen – Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

leimenblog.de | Zur Grundschule laufen statt Elterntaxi – Sparkassen fördern SpoSpiTo-Projekt

meier Magazin | Bewegungs-Pass an der Grundschule Schwanstetten

Katholische Grundschule – Barbaraschule | Der Schulweg bringt uns in Bewegung! – Stop für Elterntaxis!

Konradin-Grundschule Kaufbeuren | Start des SpoSpiTo-Projektes – ohne Auto zur Schule!

Wilhelmschule Bad Wildbad | SpoSpiTo-Bewegungs-Pass an Grundschulen: Laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Westerbergschule Belecke | SpoSpiTo – die Westerbergschule macht mit

Rhönkanal | SpoSpiTo an Grundschulen – Mit dem-Bewegungs-Pass zu mehr Gesundheit & Klimaschutz

Heumadenschule | Laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz – Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass zur Schule

Grundschule Böhmenkirch | Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass an Grundschulen laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Grundschule Oberlauchringen | Die GSOL ist auch 2024 wieder beim Bewegungsprojekt „SpoSpiTo“ dabei

Neugreuthschule Metzingen | Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz!

Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule | LAUFEND ZU MEHR GESUNDHEIT UND KLIMASCHUTZ

Marie-Luise-Kaschnitz Grundschule | SpoSpiTo Bewegungspass 2024

Flensburg Journal | Bewegungs-Pass an Grundschulen: Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Schule am Schwarzwasser | Bewegungs-Pass an Grundschulen – Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Oberpfalz Aktuell | SpoSpiTo 2024 – Bewegungs-Pass an Grundschulen

rundschau24 | SpoSpiTo Bewegungs-Pass für mehr Gesundheit und Klimaschutz

Herlinsbachschule | „SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024″- Wir machen mit!

Neue Gladbecker Zeitung | Bewegungs-Pass SpoSpiTo an Gladbecker Grundschulen – Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Grundschule Gmund am Tegernsee | 6 Wochen SpoSpiTo- Bewegungs-Pass – Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Wir machen mit bei dem Projekt „SpoSpiTo-Städtische GGS Südschule Lechenich | Bewegungs-Pass 2024“

Franziskusschule Mesum | Laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Amtsblatt der Gemeinde Offenau | Bewegungs-Pass an Grundschulen Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Grundschule Neubiberg | Laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Südschule Neureut | Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Grundschule Affaltrach | Aktionszeitraum: 11. März bis 3. Mai 2024

Grundschule am Schloss Wolfstein Freyung | SpoSpiTo-Bewegungspass 2024

Pestalozzischule Ettlingen | Wir sind wieder dabei! – 11.03. -03.05.2024

Grundschule Dr. Martin-Luther-King-Schule | Laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Grundschule Fürth, Pestalozzistraße | Unsere GS Pesta macht wieder mit: Beim „SpoSpiTo“ Bewegungspass!

Albrecht-Dürer-Schule | Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Stadtmagazin „es Heftche“ | Bewegungs-Pass an Grundschulen: Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Fünf-Täler-Schule Calmbach | Projekt „SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024“

Bürgfeld-Gemeinschaftsschule Welzheim | SpoSpiTo – Bewegungspass

Presseportal Stadt Weimar | Bewegungs-Pass an Grundschulen – Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Schillerschule Spaichingen | SpoSpiTo, die Schillerschule macht mit. Schillerschule setzt sich für mehr Bewegung und gegen Elterntaxis ein.

Grundschule Schmiden | Wir machen mit bei dem Projekt „SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024“

Grundschule Deilingen | Laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Friedrich-Silcher-Schule Renningen | Bewegungs-Pass an der Frisi: Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz. Am 11.03.2024 geht es los!

Grundschule Deilingen | Laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Freiherr-von-Zobel-Schule | SpoSpiTo – Wir nehmen wieder teil!

KGS Paulusschule Bonn | SpoSpiTo 8.4.-17.5.2024: Wir machen mit bei dem Projekt „SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024“

Lebenslinie – Gesundheitsmagazin für Mainfranken | Stadt Würzburg ruft auch dieses Jahr Grundschulen zur Teilnahme am SpoSpiTo-Bewegungspass auf

Schweinfurter Nachrichten – SW-N-TV | Stadt Würzburg ruft auch dieses Jahr Grundschulen zur Teilnahme am SpoSpiTo-Bewegungspass auf

Presseportal – Stadt Würzburg | Stadt Würzburg ruft auch dieses Jahr Grundschulen zur Teilnahme am SpoSpiTo-Bewegungspass auf

inFranken.de | Bewegung statt Elterntaxi – Würzburg ruft Grundschulen zu Aktionsteilnahme auf

Luruper Nachrichten – Osdorfer Kurier – Schenefelder Bote | Der „SpoSpiTo“-Bewegungs-Pass an Grundschulen

Flensburg Journal | Bewegungs-Pass an Grundschulen: Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024 laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Kreissparkasse Ostalb – Internetseite | Bewegungs-Pass an Grundschulen – Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024 laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Wochenblatt extra Kempten und den Altlandkreis | Bewegungs-Pass an Grundschulen – Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024 zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Wochenblatt extra Memmingen-Unterallgäu | Ohne Elterntaxi in die Schule – Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024 laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Wochenblatt extra Oberallgäu mit Kleinwalsertal | Sporteln, Spielen, Toben – Bewegungs-Pass an Grundschulen

EPPINGEN.org | Bewegungs-Pass an Grundschulen – Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024 laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

rundschau24 | Weniger Elterntaxis – mehr Bewegung für Kinder

leimenblog.de | Bewegung statt Elterntaxi – Laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Der Lokalbote | Bewegungs-Pass an Grundschulen: Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024 laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Samerberger Nachrichten | Stopp den Elterntaxis an Grundschulen

Neue Gladbecker Zeitung | Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024 laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Der Lokalbote | Bewegungs-Pass an Grundschulen: Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024 laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Wochenblatt | Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024 laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

WiWa-Lokal.de | Bewegungs-Pass an Grundschulen: Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024 laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

Nachrichten KL | Bewegungs-Pass an Grundschulen: Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2024 laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner